Bảng đặc tả chi tiết hàng hóa giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV)
| MÃ HÀNG HÓA | TÊN HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH | TIỀN TỆ | ĐƠN VỊ HỢP ĐỒNG | ĐỘ LỚN HỢP ĐỒNG | ĐƠN VỊ YẾT GIÁ (USD) | BƯỚC GIÁ TỐI THIỂU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIE | Bạc | COMEX | USD | troy ounce | 5,000 | 1 | 0.005 |
| PLE | Bạch kim | NYMEX | USD | troy ounce | 50 | 1 | 0.1 |
| CPE | Đồng | COMEX | USD | pound | 25,000 | 1 | 0.0005 |
| FEF | Quặng sắt | SGX | USD | ton | 100 | 1 | 0.01 |
| QO | Dầu Brent | ICE EU | USD | barrel | 1,000 | 1 | 0.01 |
| CLE | Dầu WTI | NYMEX | USD | barrel | 1,000 | 1 | 0.01 |
| RBE | Xăng RBOB | NYMEX | USD | gallon | 42,000 | 1 | 0.0001 |
| NQM | Dầu WTI Mini | NYMEX | USD | barrel | 500 | 1 | 0.025 |
| NGE | Khí tự nhiên | NYMEX | USD | mmBtu | 10,000 | 1 | 0.001 |
| QP | Dầu ít lưu huỳnh | ICE EU | USD | ton | 100 | 1 | 0.25 |
| SBE | Đường thô 11 | ICE US | USD | pound | 112,000 | 0.01 | 0.01 |
| QW | Đường trắng | ICE EU | USD | ton | 50 | 0.01 | 0.1 |
| LRC | Cà phê Robusta | ICE EU | USD | ton | 10 | 1 | 1 |
| KCE | Cà phê Arabica | ICE US | USD | pound | 37,500 | 0.01 | 0.05 |
| ZFT | Cao su TSR 20 | SGX | USD | kg | 5,000 | 0.01 | 0.1 |
| CCE | Ca cao | ICE US | USD | ton | 10 | 1 | 1 |
| TRU | Cao su RSS3 TOCOM | TOCOM | JPY | kg | 5,000 | 1 | 0.1 |
| MPO | Dầu cọ thô BMDX | BMDX | MYR | ton | 25 | 1 | 1 |
| XC | Ngô Mini | CBOT | USD | bushel | 1,000 | 0.01 | 0.125 |
| XB | Đậu Tương Mini | CBOT | USD | bushel | 1,000 | 0.01 | 0.125 |
| CTE | Bông Sợi | ICE US | USD | pound | 50,000 | 0.01 | 0.01 |
| ZWA | Lúa Mỳ | CBOT | USD | bushel | 5,000 | 0.01 | 0.25 |
| XW | Lúa Mỳ Mini | CBOT | USD | bushel | 1,000 | 0.01 | 0.125 |
| KWE | Lúa mỳ Kansas | CBOT | USD | bushel | 5000 | 0.01 | 0.25 |
| ZSE | Đậu Tương | CBOT | USD | bushel | 5,000 | 0.01 | 0.25 |
| ZME | Khô Đậu Tương | CBOT | USD | short ton | 100 | 1 | 0.1 |
| ZRE | Gạo thô | CBOT | USD | cwt | 2000 | 0.01 | 0.5 |
| ZLE | Dầu Đậu Tương | CBOT | USD | pound | 60,000 | 0.01 | 0.01 |
| ZCE | Ngô | CBOT | USD | bushel | 5,000 | 0.01 | 0.25 |
| MCLE | Dầu thô WTI micro | NYMEX | USD | barrel | 100 | 1 | 0.01 |
| NQG | Khí tự nhiên mini | NYMEX | USD | mmBTU | 2500 | 1 | 0.005 |
| BM | Dầu thô Brent mini | ICE Singapore | USD | barrel | 100 | 1 | 0.01 |
Chú thích:
| Troy ounce | Aoxơ |
| Barrel | Thùng |
| MmBTU | Đơn vị nhiệt Anh |
| Ton | Tấn |
| Gallon | Thùng |
| Bushel | Giạ |
| Pound | Pao (đơn vị khối lượng) |
MÃ HỢP ĐỒNG HÀNG HÓA
1. MÃ HỢP ĐỒNG
- Mã hợp đồng được cấu thành bởi 3 yếu tố: Mã hàng hóa + Mã tháng kỳ hạn hợp đồng + Mã năm kỳ hạn của hợp đồng
- Ví dụ mã hợp đồng: ZLEN20. Trong đó, ZLE: Là mã hàng hóa của Dầu đậu tương, N: Mã tháng của hợp đồng là tháng 7, 20: Năm 2020. Tên hợp đồng là: Hợp đồng Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 7 năm 2020.
2. MÃ THÁNG CỦA HỢP ĐỒNG
| Tháng | Mã tháng |
| Tháng 1 | F |
| Tháng 2 | G |
| Tháng 3 | H |
| Tháng 4 | J |
| Tháng 5 | K |
| Tháng 6 | M |
| Tháng 7 | N |
| Tháng 8 | Q |
| Tháng 9 | U |
| Tháng 10 | V |
| Tháng 11 | X |
| Tháng 12 | Z |
(Mã hàng hóa xem bảng Đặc tả hàng hóa)
3. MÃ HỢP ĐỒNG HÀNG HÓA THEO THÁNG
| MãHH | Tên hàng hóa | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIE | Bạc | SIEF | SIEG | SIEH | SIEJ | SIEK | SIEM | SIEN | SIEQ | SIEU | SIEV | SIEX | SIEZ |
| PLE | Bạch kim | PLEF | PLEG | PLEH | PLEJ | PLEK | PLEM | PLEN | PLEQ | PLEU | PLEV | PLEX | PLEZ |
| CTE | Bông Sợi | CTEH | CTEK | CTEN | CTEV | CTEZ | |||||||
| CCE | Ca cao | CCEH | CCEK | CCEN | CCEU | CCEZ | |||||||
| KCE | Cà phê Arabica | KCEH | KCEK | KCEN | KCEU | KCEZ | |||||||
| LRC | Cà phê Robusta | LRCF | LRCH | LRCK | LRCN | LRCU | LRCX | ||||||
| TRU | Cao su RSS3 TOCOM | TRUF | TRUG | TRUH | TRUJ | TRUK | TRUM | TRUN | TRUQ | TRUU | TRUV | TRUX | TRUZ |
| ZFT | Cao su TSR 20 | ZFTF | ZFTG | ZFTH | ZFTJ | ZFTK | ZFTM | ZFTN | ZFTQ | ZFTU | ZFTV | ZFTX | ZFTZ |
| QO | Dầu Brent | QOF | QOG | QOH | QOJ | QOK | QOM | QON | QOQ | QOU | QOV | QOX | QOZ |
| ZLE | Dầu Đậu Tương | ZLEF | ZLEH | ZLEK | ZLEN | ZLEQ | ZLEU | ZLEV | ZLEZ | ||||
| QP | Dầu ít lưu huỳnh | QPF | QPG | QPH | QPJ | QPK | QPM | QPN | QPQ | QPU | QPV | QPX | QPZ |
| CLE | Dầu WTI | CLEF | CLEG | CLEH | CLEJ | CLEK | CLEM | CLEN | CLEQ | CLEU | CLEV | CLEX | CLEZ |
| NQM | Dầu WTI Mini | NQMF | NQMG | NQMH | NQMJ | NQMK | NQMM | NQMN | NQMQ | NQMU | NQMV | NQMX | NQMZ |
| ZSE | Đậu Tương | ZSEF | ZSEH | ZSEK | ZSEN | ZSEQ | ZSEU | ZSEX | |||||
| XB | Đậu Tương Mini | XBF | XBH | XBK | XBN | XBQ | XBU | XBX | |||||
| CPE | Đồng | CPEF | CPEG | CPEH | CPEJ | CPEK | CPEM | CPEN | CPEQ | CPEU | CPEV | CPEX | CPEZ |
| SBE | Đường thô 11 | SBEH | SBEK | SBEN | SBEV | ||||||||
| QW | Đường trắng | QWH | QWK | QWQ | QWV | QWZ | |||||||
| MPO | Dầu cọ thô | MPOF | MPOG | MPOH | MPOJ | MPOK | MPOM | MPON | MPOQ | MPOU | MPOV | MPOX | MPOZ |
| NGE | Khí tự nhiên | NGEF | NGEG | NGEH | NGEJ | NGEK | NGEM | NGEN | NGEQ | NGEU | NGEV | NGEX | NGEZ |
| ZME | Khô Đậu Tương | ZMEF | ZMEH | ZMEK | ZMEN | ZMEQ | ZMEU | ZMEV | ZMEZ | ||||
| ZRE | Gạo thô | ZREF | ZREH | ZREK | ZREN | ZREU | ZREX | ||||||
| ZWA | Lúa Mỳ | ZWAH | ZWAK | ZWAN | ZWAU | ZWAZ | |||||||
| XW | Lúa Mỳ Mini | XWH | XWK | XWN | XWU | XWZ | |||||||
| KWE | Lúa Mỳ Kansas | KWEH | KWEK | KWEN | KWEU | KWEZ | |||||||
| ZCE | Ngô | ZCEH | ZCEK | ZCEN | ZCEU | ZCEZ | |||||||
| XC | Ngô Mini | XCH | XCK | XCN | XCU | XCZ | |||||||
| FEF | Quặng sắt | FEFF | FEFG | FEFH | FEFJ | FEFK | FEFM | FEFN | FEFQ | FEFU | FEFV | FEFX | FEFZ |
| RBE | Xăng RBOB | RBEF | RBEG | RBEH | RBEJ | RBEK | RBEM | RBEN | RBEQ | RBEU | RBEV | RBEX | RBEZ |
| MCLE | Dầu thô WTI micro | MCLEF | MCLEG | MCLEH | MCLEJ | MCLEK | MCLEM | MCLEN | MCLEQ | MCLEU | MCLEV | MCLEX | MCLEZ |
| NQG | Khí tự nhiên mini | NQGF | NQGG | NQGH | NQGJ | NQGK | NQGM | NQGN | NQGQ | NQGU | NQGV | NQGX | NQGZ |
| BM | Dầu thô Brent mini | BMF | BMG | BMH | BMJ | BMK | BMM | BMN | BMQ | BMU | BMV | BMX | BMZ |
Lưu ý: Mã hợp đồng các tháng trong năm thì lấy 2 số cuối của năm thêm vào cuối mã hợp đồng tháng.
Ví dụ:
- SIEF20: Hợp đồng Bạc tháng 1 năm 2020.
- SIEF21: Hợp đồng Bạc tháng 1 năm 2021
.png)





